Statystyki z Małopolskiej IV ligi sezon 2022/2023
ZAWODNIK | |||
---|---|---|---|
1 | Damian Boroń | 9 | 233 |
2 | Mateusz Cięciwa | 28 | 2129 |
3 | Kacper Ciuruś | 8 | 419 |
4 | Filip Czech | 6 | 318 |
5 | Piotr Czerwiński | 17 | 1151 |
6 | Konrad Fryś | 14 | 1166 |
7 | Marcin Furmański | 12 | 922 |
8 | Dominik Grochot | 28 | 1306 |
9 | Patryk Jawień | 11 | 643 |
10 | Karol Jurkiewicz | 5 | 369 |
11 | Daniel Kaciczak | 27 | 2317 |
12 | Sebastian Klimczyk | 13 | 971 |
13 | Raul Kotarba | 1 | 7 |
14 | Szymon Kozieł | 1 | 7 |
15 | Marcel Kubala | 19 | 661 |
16 | Konrad Kuliszewski | 23 | 1748 |
17 | Dawid Kurek | 7 | 75 |
18 | Jan Larysz | 1 | 45 |
19 | Bartłomiej Mochel | 21 | 1451 |
20 | Oliwier Okas | 21 | 1303 |
21 | Piotr Pitaś | 12 | 528 |
22 | Michał Siudut | 13 | 886 |
23 | Maciej Smagacz | 6 | 127 |
24 | Hubert Smulski | 8 | 665 |
25 | Dariusz Sosnowski | 13 | 1014 |
26 | Mateusz Stolarz | 14 | 859 |
27 | Aleksander Ślęczka | 15 | 899 |
28 | Robert Ślęczka | 13 | 537 |
29 | Miłosz Tysiak | 5 | 450 |
30 | Igor Uryga | 3 | 30 |
31 | Maciej Węgrzyn | 5 | 100 |
32 | Chawkat Zakareya | 26 | 1189 |
33 | Michał Zydroń | 9 | 561 |
34 | Miłosz Żmudzki | 19 | 1656 |
*Statystyki po 28. kolejce