Statystyki z Małopolskiej IV ligi sezon 2022/2023
ZAWODNIK | |||
---|---|---|---|
1 | Damian Boroń | 12 | 388 |
2 | Mateusz Cięciwa | 32 | 2593 |
3 | Kacper Ciuruś | 10 | 595 |
4 | Filip Czech | 6 | 201 |
5 | Piotr Czerwiński | 19 | 1292 |
6 | Konrad Fryś | 14 | 1166 |
7 | Marcin Furmański | 12 | 922 |
8 | Dominik Grochot | 32 | 1671 |
9 | Patryk Jawień | 14 | 939 |
10 | Karol Jurkiewicz | 5 | 369 |
11 | Daniel Kaciczak | 30 | 2597 |
12 | Sebastian Klimczyk | 13 | 971 |
13 | Raul Kotarba | 2 | 37 |
14 | Szymon Kozieł | 2 | 13 |
15 | Marcel Kubala | 22 | 896 |
16 | Konrad Kuliszewski | 27 | 2162 |
17 | Dawid Kurek | 10 | 211 |
18 | Jan Larysz | 1 | 45 |
19 | Bartłomiej Mochel | 21 | 1451 |
20 | Oliwier Okas | 25 | 1679 |
21 | Piotr Pitaś | 15 | 818 |
22 | Michał Siudut | 13 | 886 |
23 | Maciej Smagacz | 6 | 127 |
24 | Hubert Smulski | 12 | 1005 |
25 | Dariusz Sosnowski | 13 | 1014 |
26 | Mateusz Stolarz | 14 | 859 |
27 | Aleksander Ślęczka | 15 | 899 |
28 | Robert Ślęczka | 13 | 537 |
29 | Miłosz Tysiak | 7 | 544 |
30 | Igor Uryga | 4 | 78 |
31 | Maciej Węgrzyn | 7 | 325 |
32 | Chawkat Zakareya | 29 | 1470 |
33 | Michał Zydroń | 9 | 561 |
34 | Miłosz Żmudzki | 22 | 2016 |
35 | Wiktor Włodek | 4 | 154 |
*Statystyki po 34. kolejce