| DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocimski Klub Sportowy II Brzesko | 18 | 51 | 114:15 |
| 2 | LKS WIŚLANIE WOLA PRZEMYKOWSKA | 18 | 49 | 62:20 |
| 3 | Orlik Szczurowa | 18 | 35 | 51:26 |
| 4 | Pogoń Biadoliny Radłowskie | 18 | 31 | 46:23 |
| 5 | Start 77 Biadoliny Szlacheckie | 18 | 20 | 34:49 |
| 6 | Iskra Łęki | 18 | 20 | 36:53 |
| 7 | Jastrząb Łoniowa | 18 | 19 | 27:63 |
| 8 | ORZEŁ LEWNIOWA | 18 | 16 | 31:61 |
| 9 | Orzeł Stróże | 18 | 10 | 24:65 |
| 10 | Błękitni Przyborów | 18 | 6 | 21:71 |
- Jadowniczanka II Jadowniki wycofała się z rozgrywek po 11. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane.
- Strażak II Mokrzyska wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.


