Statystyki z Brzeskiej A klasy – sezon 2022/2023
| ZAWODNIK | ||
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Martyka | 1254 |
| 2 | Piotr Pitaś | 837 |
| 3 | Patryk Jawień | 855 |
| 4 | Hubert Smulski | 580 |
| 5 | Igor Uryga | 696 |
| 6 | Michał Siudut | 675 |
| 7 | Jakub Żurawski | 147 |
| 8 | Oliwier Okas | 274 |
| 9 | Maciej Węgrzyn | 857 |
| 10 | Raul Kotarba | 717 |
| 11 | Marcel Kubala | 490 |
| 12 | Karol Cichoński | 497 |
| 13 | Mateusz Mendelowski | 281 |
| 14 | Dawid Kurek | 1204 |
| 15 | Patryk Gawor | 729 |
| 16 | Kamil Marecik | 314 |
| 17 | Radosław Curyło | 1230 |
| 18 | Damian Boroń | 790 |
| 19 | Dominik Grochot | 197 |
| 20 | Sebastian Pasek | 826 |
| 21 | Daniel Kaciczak | 55 |
| 22 | Maciej Smagacz | 160 |
| 23 | Bartłomiej Mochel | 231 |
| 24 | Piotr Czerwiński | 135 |
| 25 | Mateusz Cięciwa | 90 |
| 26 | Marcin Furmański | 180 |
| 27 | Jan Larysz | 51 |
| 28 | Mateusz Stolarz | 90 |
| 29 | Konrad Fryś | 90 |
| 30 | Karol Jurkiewicz | 135 |
| 31 | Szymon Kozieł | 219 |
| 32 | Filip Kuc | 107 |
| 33 | Michał Zydroń | 244 |
| 34 | Mateusz Dziadowiec | 45 |
| 35 | Krzysztof Krupa | 42 |
| 36 | Dawid Lis | 34 |
| 37 | Hubert Wągroda | 45 |
| 38 | Wiktor Włodek | 180 |
| 39 | Karol Cieśla | 45 |
| 40 | Kacper Szpila | 123 |
| 41 | Natan Toroń | 56 |
| 42 | Radosław Szewczyk | 45 |
*Statystyki po 16. kolejce
Statystyki z Pucharu Polski – sezon 2022/2023
| ZAWODNIK | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Augustyn | 1 | 45 |
| 2 | Piotr Pitaś | 1 | 90 |
| 3 | Patryk Jawień | 2 | 174 |
| 4 | Radosław Curyło | 2 | 180 |
| 5 | Maciej Węgrzyn | 2 | 180 |
| 6 | Michał Siudut | 2 | 180 |
| 7 | Jakub Żurawski | 2 | 90 |
| 8 | Oliwier Okas | 2 | 180 |
| 9 | Kamil Marecik | 2 | 73 |
| 10 | Marcel Kubala | 2 | 137 |
| 11 | Patryk Gawor | 2 | 145 |
| 12 | Karol Jurkiewicz | 1 | 45 |
| 13 | Raul Kotarba | 1 | 45 |
| 14 | Hubert Smulski | 2 | 125 |
| 15 | Igor Uryga | 2 | 50 |
| 16 | Mateusz Mendelowski | 2 | 16 |
| 17 | Jakub Okas | 1 | 90 |
| 18 | Bartosz Guzek | 1 | 45 |
| 19 | Krystian Bielak | 1 | 90 |