Tabela - IV liga Małopolska 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Ryczów | 24 | 17 | 4 | 3 | 46 | 17 | 29 | 55 |
| 2 | Beskid Andrychów | 24 | 17 | 2 | 5 | 59 | 31 | 28 | 53 |
| 3 | Wieczysta II Kraków | 25 | 15 | 6 | 4 | 84 | 36 | 48 | 51 |
| 4 | Dalin Myślenice | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 34 | 6 | 41 |
| 5 | Glinik Gorlice | 25 | 11 | 5 | 9 | 47 | 31 | 16 | 38 |
| 6 | Lubań Maniowy | 25 | 9 | 10 | 6 | 31 | 23 | 8 | 37 |
| 7 | Poprad Muszyna | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 35 | 5 | 37 |
| 8 | BKS Bochnia | 24 | 9 | 7 | 8 | 45 | 37 | 8 | 34 |
| 9 | Watra Białka Tatrzańska | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 51 | -6 | 34 |
| 10 | Limanovia Limanowa | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 51 | -8 | 34 |
| 11 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 | 33 |
| 12 | Garbarnia Kraków | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 32 |
| 13 | Okocimski Brzesko | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 42 | -7 | 30 |
| 14 | Hutnik II Kraków | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 29 |
| 15 | Metal Tarnów | 25 | 8 | 3 | 14 | 25 | 52 | -27 | 27 |
| 16 | Unia Tarnów | 25 | 6 | 6 | 13 | 33 | 50 | -17 | 24 |
| 17 | Pcimianka Pcim | 24 | 5 | 8 | 11 | 35 | 56 | -21 | 23 |
| 18 | Puszcza II Niepołomice | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 44 | -18 | 22 |
| 19 | MKS Trzebinia | 25 | 1 | 5 | 19 | 22 | 66 | -44 | 8 |


















