Tabela - IV liga Małopolska 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieczysta II Kraków | 36 | 21 | 10 | 5 | 108 | 50 | 58 | 73 |
| 2 | Beskid Andrychów | 36 | 22 | 7 | 7 | 90 | 50 | 40 | 73 |
| 3 | Orzeł Ryczów | 36 | 22 | 7 | 7 | 62 | 35 | 27 | 73 |
| 4 | Glinik Gorlice | 36 | 17 | 7 | 12 | 69 | 39 | 30 | 58 |
| 5 | Dalin Myślenice | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 56 | 3 | 55 |
| 6 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 36 | 15 | 8 | 13 | 70 | 55 | 15 | 53 |
| 7 | Lubań Maniowy | 36 | 13 | 14 | 9 | 52 | 43 | 9 | 53 |
| 8 | Poprad Muszyna | 36 | 15 | 8 | 13 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 9 | BKS Bochnia | 36 | 14 | 10 | 12 | 64 | 53 | 11 | 52 |
| 10 | Limanovia Limanowa | 36 | 13 | 12 | 11 | 62 | 72 | -10 | 51 |
| 11 | Pcimianka Pcim | 36 | 12 | 11 | 13 | 63 | 70 | -7 | 47 |
| 12 | Watra Białka Tatrzańska | 36 | 13 | 6 | 17 | 59 | 77 | -18 | 45 |
| 13 | Hutnik II Kraków | 36 | 12 | 8 | 16 | 59 | 65 | -6 | 44 |
| 14 | Unia Tarnów | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 62 | -15 | 42 |
| 15 | Garbarnia Kraków | 36 | 10 | 10 | 16 | 52 | 60 | -8 | 40 |
| 16 | Okocimski Brzesko | 36 | 10 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 39 |
| 17 | Metal Tarnów | 36 | 11 | 5 | 20 | 36 | 68 | -32 | 38 |
| 18 | Puszcza II Niepołomice | 36 | 9 | 9 | 18 | 39 | 67 | -28 | 36 |
| 19 | MKS Trzebinia | 36 | 4 | 6 | 26 | 37 | 90 | -53 | 18 |


















