ZAWODNIK | MECZE | MINUTY | ASYSTY | |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Larysz | 8 | 720 | 0 |
2 | Łukasz Kulig | 10 | 810 | 0 |
3 | Sergiusz Kostecki | 10 | 674 | 1 |
4 | Michał Grzesicki | 4 | 309 | 0 |
5 | Piotr Czerwiński | 7 | 542 | 0 |
6 | Bartłomiej Mochel | 10 | 827 | 0 |
7 | Arkadiusz Goryczka | 10 | 807 | 1 |
8 | Jakub Baran | 10 | 810 | 0 |
9 | Jakub Ogar | 2 | 127 | 1 |
10 | Przemysław Bury | 9 | 455 | 1 |
11 | Mateusz Wawryka | 9 | 709 | 4 |
12 | Mateusz Cięciwa | 10 | 432 | 1 |
13 | Oliwier Okas | 4 | 62 | 0 |
14 | Michał Waśko | 7 | 584 | 0 |
15 | Maciej Pawlik | 8 | 530 | 2 |
16 | Mateusz Stolarz | 10 | 739 | 0 |
17 | Jakub Duda | 8 | 142 | 0 |
18 | Jakub Mendel | 2 | 45 | 0 |
19 | Jakub Cisoń | 1 | 5 | 0 |
20 | Paweł Borowiec | 6 | 112 | 1 |
21 | Karol Jurkiewicz | 2 | 180 | 0 |
22 | Bartosz Kotra | 2 | 21 | 0 |
21 | Dominik Grochot | 1 | 24 | 0 |
Statystyki po 11. kolejce IV ligi gr. wschodniej