ZAWODNIK | MECZE | MINUTY | ASYSTY | |
---|---|---|---|---|
1 | Karol Jurkiewicz | 2 | 180 | 0 |
2 | Mateusz Cięciwa | 1 | 45 | 0 |
3 | Jakub Cisoń | 1 | 90 | 0 |
4 | Kamil Hebda | 1 | 45 | 0 |
5 | Konrad Kołodziej | 1 | 45 | 1 |
6 | Łukasz Kołodziej | 2 | 180 | 0 |
7 | Jakub Mendel | 2 | 180 | 0 |
8 | Sebastian Musiał | 1 | 90 | 0 |
9 | Jakub Olchawa | 1 | 90 | 0 |
10 | Karol Płacheta | 1 | 90 | 0 |
11 | Bartłomiej Sławek | 2 | 83 | 0 |
12 | Franciszek Musiał | 2 | 135 | 0 |
13 | Damian Boroń | 1 | 34 | 0 |
14 | Mateusz Brzyk | 1 | 10 | 0 |
15 | Wojciech Fidelus | 1 | 90 | 0 |
16 | Bartosz Kotra | 2 | 135 | 0 |
17 | Igor świerczek | 1 | 45 | 0 |
18 | Kacper Drabik | 1 | 53 | 0 |
19 | Marcin Woda | 1 | 45 | 0 |
20 | Sebastian Greń | 1 | 90 | 0 |
21 | Oskar Klimek | 1 | 90 | 0 |
22 | Piotr Sobaś | 1 | 90 | 0 |
Statystyki po 2. kolejce B-klasa