13 czerwca 2013

Wychowanek grał najwięcej

Mateusz Wawryka, już po raz drugi z rzędu, może poszczycić się tytułem najczęściej grającego zawodnika Okocimskiego KS Brzesko. Wychowanek „Piwoszy” w sezonie 2012/2013 rozegrał 30 spotkań i na murawie spędził 2644 minuty. Na drugim miejscu uplasował się Wojciech Wojcieszyński (30 meczów – 2125 minut), a na najniższym stopniu podium uplasował się Dawid Mieczkowski, który niedawno postanowił opuścić Okocimski (23 spotkania – 2070 minut). Poniżej przedstawiamy statystyki, uwzględniając wszystkich zawodników, którzy reprezentowali brzeszczan w zakończonym sezonie.

Lp. Imię i nazwisko Liczba rozegranych meczów Czas spędzony na boisku
1. Tomasz Baliga 14 1062
2. Przemysław Bella 4 266
3. Damian Byrtek 13 1099
4. Rafał Cegliński 17 1226
5. Daniel Chyła 14 928
6. Idrissa Cisse 9 444
7. Piotr Darmochwał 31 1958
8. Maciej Gurgul 0 0
9. Bartosz Flis 15 775
10. Radosław Jacek 16 1415
11. Valentin Jeriomenko 14 855
12. Piotr Koman 15 1350
13. Jakub Kowalski 13 1036
14. Aleksander Kozioł 10 900
15. Dawid Kucharski 14 1159
16. Iwan Litwiniuk 30 1910
17. Dawid Mieczkowski 23 2070
18. Mateusz Niechciał 11 945
19. Tomasz Ogar 24 1161
20. Michał Oświęcimka 2 42
21. Mateusz Pawłowicz 4 268
22. Paweł Pyciak 22 1155
23. Paweł Smółka 20 1596
24. Dariusz Sosnowski 1 1
25. Marcin Szałęga 12 690
26. Maciej Termanowski 3 22
27. Robert Trznadel 7 268
28. Mateusz Urbański 10 820
29. Mateusz Wawryka 30 2644
30. Konrad Wieczorek 20 1656
31. Wojciech Wojcieszyński 30 2125
32. Paweł Zając 0 0
33. Łukasz Zaniewski 12 510
Komentarze