5 grudnia 2012

1350 minut Wawryki

Najwięcej minut na boisku w rundzie jesiennej spędził Mateusz Wawryka. Wychowanek Okocimskiego KS Brzesko był podstawowym zawodnikiem „Piwoszy”. W piętnastu spotkaniach (wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty) łącznie grał przez 1350 minut. Tuż za nim uplasował się Wojciech Wojcieszyński (1308) oraz Radosław Jacek (1235).

Runda jesienna – sezon 2012/2013:

Lp. Imię i nazwisko Liczba rozegranych meczów Czas spędzony na boisku Bramki w lidze Żółte kartki Czerwone kartki
1. Tomasz Baliga 14 1062 0 3 1
2. Przemysław Bella 4 266 0 0 0
3. Rafał Cegliński 11 948 1 1 1
4. Idrissa Cisse 9 444 1 1 0
5. Piotr Darmochwał 16 1032 2 2 0
6. Radosław Jacek 14 1235 0 4 1
7. Valentin Jeriomenko 14 855 0 5 0
8. Aleksander Kozioł 4 360 0 0 0
9. Iwan Litwiniuk 16 1141 0 4 0
10. Dawid Mieczkowski 13 1170 0 0 0
11. Tomasz Ogar 12 402 1 4 1
12. Michał Oświęcimka 2 42 0 0 0
13. Mateusz Pawłowicz 4 268 0 0 0
14. Paweł Pyciak 15 1004 1 2 0
15. Paweł Smółka 6 467 3 1 0
16. Marcin Szałęga 12 690 0 0 0
17. Robert Trznadel 7 268 0 2 0
18. Mateusz Urbański 10 820 0 4 1
19. Mateusz Wawryka 15 1350 0 1 0
20. Konrad Wieczorek 12 1015 0 8 2
21. Wojciech Wojcieszyński 16 1308 3 6 0
22. Łukasz Zaniewski 12 510 2 4 0


Legenda:

– Liczba rozegranych meczów

– Czas spędzony na boisku (w min.)

– Bramki w lidze

– Żółte kartki

– Czerwone kartki

Komentarze