Komentarze
Tabela IV liga gr. wschodnia
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | F | A | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 76 | 44:76 | 29 |
2 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 36 | 70 | 36:70 | 23 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 2 | 28 | 11 | 76 | 11:76 | 2 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | F | A | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 76 | 44:76 | 29 |
2 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 36 | 70 | 36:70 | 23 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 2 | 28 | 11 | 76 | 11:76 | 2 |
Copyright © 2017 CANPACK Okocimski Brzesko.