Strzelcy i kartki
|
STRZELCY |
||
| Lp. | Imię i nazwisko | |
| 1. | Paweł Smółka | 9 |
| 2. | Tomasz Ogar | 8 |
| 3. | Piotr Darmochwał | 8 |
| 4. | Iwan Litwiniuk | 4 |
| 5. | Mateusz Wawryka | 4 |
| 6. | Wojciech Wojcieszyński | 4 |
| 7. | Dawid Dynarek | 1 |
| 9. | Michał Oświęcimka | 1 |
| 10. | Tomasz Baliga | 1 |
| 11. | Robert Trznadel | 1 |
| 12. | Radosław Jacek | 1 |
| 13. | Rafał Cegliński | 1 |
| 14. | Mateusz Urbański | 1 |
| 15. | Paweł Pyciak | 1 |
|
KARTKI |
|||
| Lp. | Imię i nazwisko | ||
| 1. | Mateusz Urbański | 9 | 1 |
| 2. | Radosław Jacek | 6 | 1 |
| 3. | Michał Oświęcimka | 5 | - |
| 4. | Mateusz Wawryka | 5 | - |
| 5. | Piotr Darmochwał | 5 | - |
| 6. | Paweł Pyciak | 4 | - |
| 7 | Iwan Litwiniuk | 3 | - |
| 8. | Dawid Mieczkowski | 3 | - |
| 9. | Jarosław Krzak | 3 | - |
| 10. | Mateusz Pawłowicz | 2 | - |
| 11. | Wojciech Wojcieszyński | 2 | - |
| 12. | Konrad Wieczorek | 2 | - |
| 13. | Sebastian Głaz | 1 | - |
| 14. | Tomasz Baliga | 1 | - |
| 15. | Dawid Dynarek | 1 | - |
| 16. | Rafał Cegliński | 1 | - |
| 17. | Tomasz Ogar | 1 | - |
| 18. | Damian Szymonik | 1 | - |







Do następnego meczu pozostało:








