8 lipca 2017

Zweryfikowane tabele za sezon 2016/17

Wydział Gier TOZPN na swojej stronie internetowej opublikował końcowe tabele rozgrywek seniorów oraz młodzieżowych prowadzonych w sezonie 2016/2017 wraz z wykazem awansów i spadków. Najistotniejsze zmiany nastąpiły w grupie I klasy okręgowej seniorów. TOZPN zweryfikował mecz Olimpii Bucze ze Strażakiem Mokrzyska (na boisku wynik 1:4) jako obustronny walkower. Szczegóły sprawy można znaleźć pod tym adresem.

Klasa Okręgowa Seniorów Grupa 1

LP NAZWA KLUBU MECZE PKT. ZW. REM. PO. BRAMKI
1 Polan Żabno 26 63 20 3 3 67:26
2 Rylovia Rylowa 26 47 14 5 7 41:29
3 Okocimski KS Brzesko 26 45 11 12 3 46:24
4 Olimpia Wojnicz 26 40 10 10 6 49:38
5 Olimpia Kąty 26 39 10 9 7 54:52
6 Strażak Mokrzyska 26 39 12 3 10 48:38
7 Orzeł Dębno 26 35 9 8 9 43:46
8 Pagen Gnojnik 26 35 11 2 13 45:50
9 LUKS Radłovia Radłów 26 34 9 7 10 38:41
10 Dunajec Zakliczyn 26 32 9 5 12 48:45
11 Olimpia Bucze 26 30 8 6 11 41:50
12 Naprzód Sobolów 26 30 9 3 14 41:66
13 Dunajec Mikołajowice 26 20 5 5 16 42:71
14 Górnik Siedlec 26 12 2 6 18 18:51

Awans do IV Ligi Grupy Wschodniej: MLKS Polan Żabno

Spadkiem objęte drużyny z miejsc 11-14: Olimpia Bucze, Naprzód Sobolów, Dunajec Mikołajowice, Górnik Siedlec

I Liga Okręgowa Junior

LP NAZWA KLUBU MECZE PKT. ZW. REM. PO. BRAMKI
1 BKS Bochnia 26 70 23 1 2 148:25
2 Unia Tarnów 26 54 18 0 8 97:39
3 Tarnovia Tarnów 26 51 16 3 7 98:39
4 Okocimski KS Brzesko 26 47 14 5 7 75:49
5 Orzeł Lisia Góra 26 41 12 5 9 64:61
6 Ciężkowianka Ciężkowice 26 38 11 5 10 50:50
7 Olimpia Wojnicz 26 37 12 1 13 58:86
8 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz 26 34 11 1 14 48:67
9 LUKS Skrzyszów 26 32 10 2 14 56:73
10 GOSIR-NOVI Rzezawianka 26 30 9 3 14 54:77
11 Czarni Kobyle 26 28 8 4 14 35:100
12 Polan Żabno 26 26 8 2 16 63:92
13 Victoria Koszyce Małe 26 25 7 4 15 57:72
14 Brzoza Brzezówka 26 13 3 4 19 27:100

Awans po barażach do Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych: BKS Bochnia

Spadkiem objęte drużyny z miejsc 13-14: LKS Victoria Koszyce Małe, Brzoza Brzezówka

I Liga Okręgowa Trampkarzy

LP NAZWA KLUBU MECZE PKT. ZW. REM. PO. BRAMKI
1 Wolania Wola Rzędzińska 26 64 21 1 4 86:24
2 Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS 26 61 20 1 5 98:28
3 Tarnovia Tarnów 26 56 18 2 6 78:28
4 Trzciana 2000 26 53 17 2 7 71:41
5 MUKS Tarnowska Akademia Piłk. 26 52 17 1 8 82:29
6 Ciężkowianka Ciężkowice 26 41 13 2 11 42:36
7 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 26 37 11 4 11 41:63
8 Czarni Kobyle 26 35 10 5 11 69:74
9 Tuchovia Tuchów 26 32 10 2 14 65:64
10 Okocimski KS Brzesko 26 31 9 4 13 47:67
11 Unia Tarnów 26 29 9 2 15 44:68
12 Polan Żabno 26 21 6 3 17 41:71
13 Aslan Jadowniki 26 10 2 4 20 21:103
14 LZS Olesno 26 7 2 1 23 29:118

Awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy: LKS Wolania Wola Rzędzińska

Spadkiem objęte drużyny z miejsc 12-14: Polan Żabno, Aslan Jadowniki, LZS Olesno

I Liga Okręgowa Młodzików

LP NAZWA KLUBU MECZE PKT. ZW. REM. PO. BRAMKI
1 Okocimski KS Brzesko  26 72 23 3 0 102:8
2 MOSiR Bochnia 26 56 18 2 6 95:30
3 Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska 26 52 17 1 8 100:45
4 Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS 26 49 16 1 9 62:42
5 GKS Drwinia 26 48 15 3 8 60:36
6 Wolania Wola Rzędzińska 26 48 15 3 8 100:49
7 Tarnovia Tarnów 26 43 13 4 9 56:45
8 Iskra Tarnów 26 38 11 5 10 68:56
9 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz 26 31 9 4 13 45:63
10 Unia Tarnów I 26 25 7 4 15 41:58
11 Unia Tarnów II 26 24 7 3 16 30:57
12 Piast Czchów 26 23 7 2 17 37:95
13 LUKS Radłovia Radłów 26 11 3 2 21 33:158
14 KS Łękawica (wycofana z rozgrywek) 26 7 2 1 23 7:94

Awans po barażach do Małopolskiej Ligi Młodzików: Okocimski KS Brzesko

Spadkiem objęte drużyny z miejsc 11-14: KS ZKS Unia Tarnów II, Piast Czchów, LUKS Radłovia Radłów, KS Łękawica

II Liga Okręgowa Młodzików (Brzesko) Grupa II

LP NAZWA KLUBU MECZE PKT. ZW. REM. PO. BRAMKI
1 Okocimski KS II Brzesko  12 33 11 0 1 84:8
2 UKS Volley Brzesko 12 33 11 0 1 87:14
3 Pagen Gnojnik 12 22 7 1 4 44:35
4 LKS Poręba Spytkowska 12 17 5 2 5 50:42
5 Iva Iwkowa 12 11 3 2 7 23:47
6 Olimpia Kąty 12 7 2 1 9 26:65
7 Jastrząb Łoniowa 12 0 0 0 12 7:110

Awans po barażach do I ligi Okręgowej Młodzików: Okocimski KS II Brzesko

Komentarze